İş süreçlerinizi kolayca yönetmeyi sağlayan panoları kolayca oluşturun.
Kayıtları sürükleyip bırakarak kolayca güncelleyin.
Hesap tablolarıyla uğraşmadan, işlerin durumunu bir bakışta görün.
TeamGram, tasarladığınız özel formlardaki tarih bilgilerini kullanan takvim görünümlerini otomatik oluşturur.
Listelerde gözden kaçan çakışmaları, boşlukları kolayca görmeniz, işinizi daha iyi planlamanız için.
Tasarladığınız özel formlarla oluşturulan kayıtları kolayca listeleyin, sıralayın, filtreleyin.
Statik raporlarla değil, canlı verilerle çalışın.
Haftalar süren yazılım geliştirme süreçleri işinizi yavaşlatmasın.
Çoğu uygulama, programlama becerilerine gerek olmadan, dakikalar içinde oluşturulabilir.
Formlarla takip ettiğiniz iç süreçlerinizi kolayca TeamGram’a geçirebilirsiniz.
Farklı veri türleri ve CRM nesnelerini formlarınızda dilediğiniz gibi kullanın.
Oluşturduğunuz formlara ister web tarayıcıyla, ister mobil uygulamadan erişin.
TeamGram’da oluşturduğunuz yeni uygulamalar, CRM sisteminizle aynı güçlü güvenlik özelliklerine sahip olur:
Uygulamalarınızda hem TeamGram’ın standart veri tiplerini, hem de kendi tanımladığınız yepyeni kayıt türlerini birlikte kullanabilirsiniz.
Zaten kayıtlı olan verileri yeni uygulamanıza yeniden girmeden, hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
TeamGram işimizi çok kolaylaştırdı. Kullanıcı dostu özel formlar ile ihtiyaçlarımıza uygun bir sürü uygulama geliştirdik. Bunlara mobil telefonlarla da ulaşabiliyor olmak bizim için çok değerli.
Ceyda Arıcan
Entek İnsan Kaynakları
Free | Express | Pro | Premium | |
---|---|---|---|---|
Ana Özellikler | ||||
Müşteri Kayıtları | ||||
Satış Süreci Yönetimi | ||||
Şirket İçi Haber Akışı | ||||
Aktivite Yönetimi | ||||
Müşteri Adayları Yönetimi | ||||
Teklif Hazırlama | ||||
Birden Çok Para Birimi (Döviz) İçeren Teklifler | ||||
Yönetici Onay Akışları | ||||
Satış Analitikleri | ||||
Genel | ||||
Arama Motoru | ||||
Etiketleme | ||||
Kayıt İlişkilendirme | ||||
Satış Süreci Yönetimi | ||||
Sürükle-Bırak Kanban Görünümü | ||||
Özelleştirilebilir Satış Süreçleri | ||||
Satış Tahminleri | ||||
Satış Hedefleri | ||||
Oyunlaştırma | ||||
Her Aşama için Ayrı Varsayılan Olasılık Değerleri | ||||
Satış Analitikleri | ||||
Dış Veri Kaynaklarına Bağlanabilen Özel Göstergeler | ||||
Satış Fırsatları | ||||
Fırsat Sahipleri | ||||
Fırsat Değerleri | ||||
Fırsat Kazanma Olasılıkları | ||||
Fırsatların Sıradaki Adımları | ||||
Fırsat Notları ve Eklentileri | ||||
Fırsat Ürün Fiyatlama Tabloları | ||||
Müşteri Kayıtları | ||||
Şirketler | ||||
Kişiler | ||||
Şirket/Kişi Not ve Eklentileri | ||||
Teklifler | ||||
Özelleştirilebilir Teklif Şablonları | ||||
Teklifi PDF Dosyası Olarak Kaydetme ve Gönderme | ||||
Web Teklifleri | ||||
Yönetici İç Onayları | ||||
Aynı Teklifte Birden Çok Para Birimi ve Döviz Çevirici | ||||
Formüle Dayalı Birim Fiyat ve Miktarlar | ||||
Aktiviteler ve Hatırlatmalar | ||||
Fırsatlar için Sıradaki Adımlar | ||||
Aktivite Yönetimi | ||||
Periyodik Tekrarlanan Aktiviteler | ||||
Müşteri Adayları | ||||
Müşteri Adayı Niteliklendirme ve Dönüştürme | ||||
Web Formlarından Müşteri Adayı Oluşturma | ||||
Gelen Epostalardan Müşteri Adayı Oluşturma | ||||
Müşteri Adayı Erişim Sekansları (Kadans) | ||||
Özel Formlar | ||||
No-code Form Tanımlama | ||||
Web Formları | ||||
İç Onaya Gönderme | ||||
Özelleştirme | ||||
Arayüzde Kendi Logonuz | ||||
Özelleştirilebilir Satış Süreci Aşamaları | ||||
Özel Alanlar | ||||
Mobil Uygulamalar | ||||
IOS ve Android Uygulamaları | ||||
Barkod Okuma | ||||
GPS Konum Etiketleme | ||||
Eposta Özellikleri | ||||
Gelen Epostaları Nota Dönüştürme | ||||
Gelen Epostaları Müşteri Adayına Dönüştürme | ||||
Kullanıcının Kendi Adresinden Gönderim | ||||
Google ve Microsoft Eposta Servisleriyle Entegrasyon | ||||
Entegrasyonlar | ||||
Excel İçe Aktarım | ||||
Excel Dışa Aktarım | ||||
Faturalama (Logo İşbaşı, Paraşüt, Quickbooks, Freshbooks, Xero) | ||||
Eposta Pazarlama (Euromsg Express, Mailchimp) | ||||
Google Workspace (Eposta, Takvim, Drive) | ||||
Microsoft 365 (Eposta, Takvim, Onedrive) | ||||
Bulut PBX Sistemleri | ||||
Zapier | ||||
API ve Webhook Kullanarak Özel Entegrasyonlar (ERP vs) | ||||
Güvenlik | ||||
SSL | ||||
2-Faktörlü Doğrulama | ||||
Kullanıcı Rolleri | ||||
Yetki Hiyerarşisi | ||||
Kayıt Bazında Yetki Kısıtlama | ||||
Kullanıcı ve Departman Bazında Yetkilendirme | ||||
İç Onaylar | ||||
Destek | ||||
Çevrimiçi Destek Kütüphanesi | ||||
Eposta Desteği | ||||
Öncelikli Destek | ||||
Kullanım Sınırları | ||||
Kayıt Sayısı (Bütün türler, global) | 500 | 100,000 | 250,000 | 1,000,000 |
Desteklenen Farklı Satış Süreci Sayısı | 1 | 3 | 10 | 100 |
Aynı Anda Açık Olabilecek Satış Fırsatlarının Sayısı | 10 | 500 | 2,500 | 5,000 |
Maksimum Şirket ve Kişi Kaydı Sayısı | 500 | 10,000 | 50,000 | 200,000 |
Depolama | 500 MB | 50 GB | 100 GB | 1000 GB |
Özel Teklif Şablonları | 3 | 3 |
||
Özel Form Sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 |
API Çağrı Hızı | 1 çağrı/sn. |
Mesajınızı gönderin. Ekibimiz size dönsün.